Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | GUOMAT |
| Chứng nhận: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Số mô hình: | 2B15-377 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
|---|---|
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Hộp Carton mạnh hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1000 CÁI / Tuần |
| Số mô hình: | 2B15-377 | khả năng áp lực: | 0,2-0,8 MPA |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu: | GUOMAT | OEM KHÔNG CÓ.: | FD 530-30 CI 3/4 NPT |
| Loại ống thổi: | gấp đôi | Đường kính tối đa: | 16.7 inch |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40oC + 70oC | Mẫu: | Có sẵn |
| Làm nổi bật: | Lớp lỏng không khí Enidine Yl-2B15-377,Lưỡi liềm cao su lưỡi liềm cao su |
||
Hình đệm ẩm ướt Enidine Yl-2B15-377 Max Stroke 7.90 In.
Dữ liệu GUOMAT 2B15-377
Ống vít (Nut) răng: 4pcs X 3/8-16UNC
Khoảng cách giữa vít và tấm nắp trên: 159 mm
Màn cuộn (Nut) răng: 4pcs X 3/8-16UNC
Khoảng cách giữa vít và tấm nắp dưới: 159 mm
lỗ khí / lối vào không khí: 1/4 NPTF hoặc 3/4 NPTF
Khoảng cách trung tâm vít giữa lỗ khí và hạt: 79,5 mm
Độ kính tấm nắp trên (nhiều rộng): 287 mm /11.3 inch
Chiều kính tấm nắp dưới (nhiều): 287 mm /11.3 inch
Đường kính cao su MAX: 424 mm
Động lực: MIN 94 mm đến MAX 325 mm
Chiều cao tối đa: 325 mm
Chiều cao tối thiểu (chiều cao nén): 94 mm / 3,7 inch
Chiều cao: 262 mm
Không có hoặc với Bức chắn đệm
Với Girdle Hoop:One Piece of Girdle Hoop
2B15-377 Goodyear Cross OEM
Goodyear phụ tùng số:2B14-363
Goodyear phụ tùng số:2B14 363
Goodyear phụ tùng số:2B14363
Goodyear phụ tùng NO.:2B14-451
Goodyear phụ tùng số:2B14451
Goodyear phụ tùng số:2B14451
Goodyear phụ tùng số:2B15-378
Goodyear phụ tùng số:2B15 378
Goodyear phụ tùng số:2B15378
Goodyear phụ tùng số:2B15-375
Goodyear phụ tùng số:2B15 375
Goodyear phụ tùng số:2B15375
Các bộ phận ContiTech NO:FD 530-30 CI 3/4 NPT
Các bộ phận ContiTech NO::FD530-30 CI 3/4 NPT
Enidine YI-2B15-377 YM-2B15-377
Các bộ phận lò xo không khí Firestone NO.: W01-358-9529
Các bộ phận của lò xo không khí Firestone NO.:: W01 358 9529
Các bộ phận lò xo không khí Firestone NO.:: W013589529
Enidine Các loại suối không khí
| Số mẫu | Sức mạnh (lbs.) @ 100 psi A Stroke của | % Isolator At Input Freo của | |||||||||
| Số sản phẩm | Bộ số. | Tối đa. | 2.0 trong. | 4.0 trong. | 6.0 trong. | Tối đa. | Phạm vi tải cách ly @ 100 psi (lbs) | Phạm vi chiều cao thiết kế (in.) | 7.25 Hz | 14.5 Hz | 30 Hz |
| YI-2B6 | 530 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 |
| 531 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 | |
| 532 | 4.30 | 1700 | 800 | - | 580 | 1300-2000 | 4.5-6.5 | 85 | 96 | 99 | |
| 535 | 6.30 | 2350 | 1600 | 700 | 560 | 1500-2000 | 5.0-7.0 | 92 | 97 | 99 | |
| 536 | 5.70 | 2100 | 1450 | 700 | 560 | 1500-2000 | 5.0-7.0 | 92 | 97 | 99 | |
| YI-2B7 | 540 / 546 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600-2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 |
| 541 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600-2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 | |
| 542 | 5.70 | 2750 | 2000 | - | 800 | 1600-2500 | 6.0-8.0 | 91 | 97 | 99 | |
| YI-2B8 | 550 / 552 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 |
| 553 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 | |
| 554 | 6.60 | 3350 | 2500 | 1400 | 1000 | 2300-2700 | 7.0-8.0 | 93 | 97 | 99 | |
| YI-2B9 | 200 / 204 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 |
| 201 / 205 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
| 216 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
| 208 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300-3700 | 7.5-9.5 | 92 | 97 | 99 | |
| 250 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 7.5-9.5 | 91 | 97 | 99 | |
| 251 | 9.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
| 255 | 8.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
| 256 / 263 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
| 275 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000-3800 | 8.0-10.0 | 93 | 98 | 99 | |
| YI-2B12 | 425 / 429 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 |
| 309 / 318 | 6.90 | 8050 | 6600 | 4250 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
| 437 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200-7200 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
| 416 / 419 | 10.80 | 9100 | 8100 | 7100 | 2600 | 7100-8100 | 7.5-9.5 | 92 | 98 | 99 | |
| YI-2B14 | 354 / 352 | 7.80 | 12900 | 11100 | 8400 | 3400 | 8400-11100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 988 |
| 355 / 353 | 6.40 | 11600 | 9400 | 4800 | 3400 | 8400-11100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
| 362 / 363 | 11.40 | 14500 | 13100 | 11800 | 4300 | 8400-13100 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
| 452 | 11.00 | 13650 | 12700 | 11200 | 4300 | 11800-13075 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
| YI-2B15 | 375 / 377 | 9.10 | 13700 | 12300 | 10300 | 2500 | 10300-12300 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 |
| 376 / 378 | 7.90 | 12850 | 10950 | 7900 | 2500 | 10300-12300 | 7.5-9.5 | 93 | 98 | 99 | |
Những bức ảnh thật
![]()
![]()
Người liên hệ: Sunny
Tel: 18928788039