Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Nguồn gốc: | Vương quốc Anh |
Hàng hiệu: | Norgren |
Chứng nhận: | ISO/TS16949:2009 |
Số mô hình: | PM/31082 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5pcs |
---|---|
Giá bán: | USD159.9-299.9/PC |
chi tiết đóng gói: | Hộp Carton mạnh hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union hoặc những người khác |
Khả năng cung cấp: | 1000 CÁI / Tuần |
Mô hình NO.: | PM/31082 | N.W.: | 3,1kg |
---|---|---|---|
khả năng áp lực: | 0,2-0,8 MPA | đầu vào không khí: | G1/2 |
Đường kính tấm trên cùng (Chiều rộng): | 135 mm | Đường kính tấm đáy (Chiều rộng): | 135 mm |
Vỏ cao su nhịp: | 75 ~ 230 mm | Sử dụng: | Công nghiệp |
loại tải: | Nén | Hình dạng: | Quấn lại với nhau |
Làm nổi bật: | PM/31082 Norgren Air Spring,Ống phun khí Norgren Double Convolution |
Norgren Air Spring PM/31082 Double Convolution Air Actuator Springride Bellows 8X2 Air Spring Shock
Loại |
Lệnh số. |
Chỉ có khí cầu cao su |
66501 |
với tấm tháo rời, lối vào không khí G1/2 |
66505 |
Áp suất tối thiểu 0 bar
Lực quay trở lại độ cao tối thiểu ≤ 300 N
Trọng lượng tổng thể 3,5 kg
Phân biệt rung động - giá trị đặc điểm động Độ cao thiết kế H: khuyến cáo 200mm, tối thiểu 180mm |
|||||||
Áp lực p [bar] |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Vol. V [l] |
Sức mạnh (nhiệm) [kN] |
3.9 |
5.3 |
6.7 |
8.2 |
9.7 |
11.3 |
|
Tốc độ giọt [N/mm] |
76 |
97 |
118.5 |
140 |
161 |
181.5 |
4.1 |
Tần số tự nhiên [Hz] |
2.2 |
2.2 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
2.0 |
Áp dụng khí nén - giá trị đặc tính tĩnh Lực F [kN] |
||||||||
Áp lực p [bar] |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Vol. V [l] |
|
Chiều cao H [mm] |
220 |
2.9 |
4.03 |
5.16 |
6.41 |
7.65 |
8.98 |
4.3 |
200 |
3.86 |
5.27 |
6.68 |
8.21 |
9.73 |
11.3 |
4.1 |
|
150 |
5.9 |
8 |
10.1 |
12.4 |
14.7 |
16.9 |
3.2 |
|
100 |
8.2 |
10.9 |
13.7 |
16.6 |
19.4 |
22.4 |
2 |
Các mô hình suối khí Norgen khác:
Mô hình | Định nghĩa danh nghĩa (inch) x cuộn | Tốc độ đập tối đa (mm) | Kích thước sân bay |
PM/31021 | 2 3/4" x 1 | 20 | G1/4 |
PM/31022 | 2 3/4" x 2 | 45 | G1/4 |
PM/31023 | 2 3/4" x 3 | 65 | G1/4 |
PM/31041 | 4 1/2" x 1 | 140 | G3/8 |
PM/31042 | 4 1/2" x 2 | 280 | G3/8 |
PM/31061 | 6" x 1 | 155 | G1/2 |
PM/31062 | 6" x 2 | 155 | G1/2 |
PM/31081 | 8" x 1 | 95 | G3/4 |
PM/31082 | 8" x 2 | 185 | G3/4 |
PM/31091 | 9 1/4" x 1 | 105 | G3/4 |
PM/31092 | 9 1/4" x 1 | 230 | G3/4 |
PM/31121 | 12" x 1 | 105 | G3/4 |
PM/31122 | 12" x 2 | 215 | G3/4 |
PM/31123 | 12" x 3 | 315 | G3/4 |
Người liên hệ: Sunny
Tel: 18928788039