Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | GUOMAT |
| Chứng nhận: | ISO/TS16949:2009 |
| Số mô hình: | 2B6910 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 6 cái |
|---|---|
| Giá bán: | US$59.9-69.9/PC |
| chi tiết đóng gói: | Hộp Carton mạnh hoặc khi khách hàng cần |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / tuần |
| Tên sản phẩm: | Vũ khí cao su | Mục đích: | Để thay thế/sửa chữa |
|---|---|---|---|
| Thời hạn bảo hành: | 12 tháng | Cắt kết hợp: | 2 |
| Kết cấu: | Tích chập kép | Bưu kiện: | hộp carton nâu |
| Cản: | W/o cản | Kiểu: | Thành phần treo khí nén |
| Làm nổi bật: | Chúng tôi tạo ra một cái bồn phun khí gấp đôi.,G3/4 ủ cao su gắn khí,túi khí WBZ 400-E1 |
||
| Loại | Dòng phun khí cao su |
|---|---|
| Thương hiệu | GUOMAT |
| Mô hình số. | 2B6910 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Vật liệu | cao su và thép |
| Màu sắc | Màu đen |
| Ứng dụng | Đối với máy công nghiệp |
| Tên khác | Thùng bồn phun khí công nghiệp |
| Chiều kính tấm nắp | 161mm |
|---|---|
| lỗ trục | 8M |
| Khoảng cách giữa các lỗ sợi | 89mm |
| lỗ khí | G3/4 |
| Khoảng cách giữa lỗ khí và lỗ sợi | 44.5mm |
| Chiều cao tối đa | 275mm |
| Chiều cao tối thiểu | 75mm |
| Chiều kính bên ngoài tối đa | 250mm |
| Áp suất tối thiểu | 0 bar |
|---|---|
| Lực đẩy trở lại chiều cao tối thiểu | ≤ 200N |
| Trọng lượng tổng thể với các tấm kẹp | 3.0kg |
| Chiều cao H (mm) | Lực F ((kN) Áp lực P (bar) | Tập (I) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 230 | 4.1 | 5.6 | 7.2 | 8.8 | 10.1 | 12.0 | 5.8 | |
| 200 | 5.7 | 7.7 | 9.6 | 11.6 | 13.5 | 15.6 | 5.3 | |
| 170 | 7.2 | 9.4 | 11.7 | 14.2 | 16.5 | 18.9 | 4.6 | |
| 140 | 8.4 | 10.9 | 13.7 | 16.4 | 19.0 | 21.5 | 3.9 | |
| 110 | 9.4 | 12.4 | 15.4 | 18.3 | 21.3 | 24.1 | 3.0 | |
| 80 | 10.3 | 13.4 | 16.9 | 19.7 | 23.0 | 25.8 | 2.1 | |
Người liên hệ: Sunny
Tel: 18928788039