Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | GUOMAT |
| Chứng nhận: | ISO/TS16949:2009 |
| Số mô hình: | 1B6X1P |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 6 cái |
|---|---|
| Giá bán: | $99.9-139.9/pc |
| chi tiết đóng gói: | Hộp Carton mạnh hoặc khi khách hàng cần |
| Thời gian giao hàng: | 2-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / tuần |
| Tên mẫu: | Túi khí lò xo cao su | Vật liệu: | Cao su dưới và tấm nhôm |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu: | GUOMAT/Tùy chỉnh | Bảo hành: | 12 tháng |
| Màu sắc: | Đen | Contitech: | FS76-7 DI |
| Cắt kết hợp: | 1 | Đột quỵ: | 110mm-55mm |
| Làm nổi bật: | G1/2 ruột khí cao su,Xuân khí Conditech,túi khí cách ly bán dẫn |
||
| Tên sản phẩm | Dòng phun khí cao su |
|---|---|
| Mô tả | Airbag công nghiệp |
| GUOMAT | 1B6X1P |
| MOQ | 1 PCS |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Vật liệu | Cao su + nhôm |
| Gói | Thẻ: |
| Thanh toán | L/C T/T Tây |
| Cảng vận chuyển | Ningbo, SHANGHAI, TIANJING, GUANGZHOU, SHENZHEN |
| Hàng hải | Bằng đường biển, bằng đường không, bằng DHL Fedex |
| Số phần | 1B6X1P |
|---|---|
| Số OEM | Contitech FS 76-7 DI |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +70°C |
| Kiểm tra thất bại | ≥ 3 triệu chu kỳ |
| Chiều kính tấm nắp trên | 152.5mm |
| Chiều kính tấm nắp dưới | 152.5mm |
| lỗ khí / lỗ khí | G1/2 |
| Đường kính cao su MAX | 175mm |
| Động tác | MAX 110 mm đến MIN 55 mm |
| Vòng vít (Nut) răng | 4XM8X1.25 |
| Mùi vít vỏ dưới (Nut) răng | 4XM8X1.25 |
| Khoảng cách trung tâm vít của tấm nắp trên | 127mm |
| Khoảng cách giữa vít và tấm nắp dưới | 127mm |
| Áp lực P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V ((I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lực (nhiệm) (KN) | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.7 | 0.9 |
| Tốc độ giọt (N/cm) | 1585 | 2005 | 2455 | 2860 | 3315 | 3745 | |
| Tần số tự nhiên f0 (Hz) | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Áp lực P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V ((I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao H (mm) 100 | 2.3 | 3.1 | 4 | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 1 |
| Chiều cao H (mm) 90 | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.7 | 0.9 |
| Chiều cao H (mm) 80 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 7.8 | 9.1 | 10.5 | 0.7 |
| Chiều cao H (mm) 70 | 4.5 | 6 | 7.6 | 9.1 | 10.7 | 12.3 | 0.6 |
| Chiều cao H (mm) 60 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 10.6 | 12.4 | 14.2 | 0.4 |
Người liên hệ: Sunny
Tel: 18928788039