Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Nguồn gốc: | QUẢNG CHÂU, TRUNG QUỐC |
| Hàng hiệu: | GUOMAT |
| Chứng nhận: | ISO/TS16949:2009 |
| Số mô hình: | 1T9108 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 cái |
|---|---|
| Giá bán: | USD79.9-99.9/PC |
| chi tiết đóng gói: | Hộp Carton mạnh hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Western Union hoặc những người khác |
| Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / tuần |
| Chất liệu mùa xuân: | Cao su + thép | Chất lượng: | Đã kiểm tra 100% |
|---|---|---|---|
| lò xo không khí: | Máy cách ly nước xuân | Kiểm tra lỗi: | Hơn 3 triệu |
| Bảo hành: | 1 năm | Chức vụ: | Hệ thống treo không khí |
| Đá lửa: | W01-358-9108 | Màu sắc: | Đen |
| Làm nổi bật: | Firestone ốc ốc ốc ốc,Bóng giảm xóc khí Rolling Lobe,1T15M-9 Truck Air Springs |
||
| Điểm | Ống phun không khí / Ống hút sốc / Ống phun không khí |
|---|---|
| Thương hiệu | GUOMAT |
| GUOMAT không. | 1T9108 |
| Vật liệu | cao su và thép |
| Bảo hành | 1 năm |
| MOQ | 10 PCS nếu chúng tôi có hàng tồn kho |
| Gói | (1) Túi bong bóng và thùng carton nâu (2) Khách hàng yêu cầu bao bì (3) Bao bì xuất khẩu thông thường |
| Thời gian giao hàng | 2-8 ngày làm việc |
| Thanh toán | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Sau khi phục vụ | (1) Kiểm tra trước khi vận chuyển (2) Theo dõi phản hồi của khách hàng |
| Chiều kính nắp trên | 9.0 inch |
|---|---|
| Các loại hạt mù | 2 bộ 3/8-16 |
| Khoảng cách trung tâm giữa các hạt mù | 6.2 inch |
| Khoảng cách trung tâm giữa các hạt mù và lỗ thông gió | 2.88 inch |
| Chiều rộng cơ sở | 10.25 inch |
| Các lỗ trục | 2 bộ 1/2-13 |
| Khoảng cách giữa các lỗ sợi | 7.88 inch |
| Chiều cao tối thiểu (không có bộ đệm) | 8.5 inch |
| Chiều cao tối thiểu (với bộ đệm) | 9.7 inch |
| Chiều cao tối đa | 27 inch |
| Chiều cao thiết kế | 17 inch |
| Khối lượng @ 100 PSIG | 1217 in3 |
| Áp suất đo (PSIG) | Trọng lượng (lb) | Tỷ lệ mùa xuân (lbs./in.) | CPM | HZ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2770 | 287 | 60 | 1.01 |
| 60 | 4250 | 425 | 59 | 0.99 |
| 80 | 5680 | 546 | 58 | 0.97 |
| 100 | 7140 | 659 | 57 | 0.95 |
| Độ cao của bộ sưu tập (in.) | Khối lượng @ 100 PSIG (in3) | Lượng lực | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| @20PSIG | @40PSIG | @60PSIG | @80PSIG | @100PSIG | ||
| 23 | 1658 | 1090 | 2150 | 3340 | 4560 | 5850 |
| 21 | 1517 | 1290 | 2600 | 4020 | 5380 | 6860 |
| 19 | 1368 | 1340 | 2780 | 4240 | 5660 | 7110 |
| 17 | 1217 | 1370 | 2770 | 4250 | 5680 | 7140 |
| 15 | 1067 | 1380 | 2810 | 4290 | 5690 | 7150 |
| 13 | 916 | 1390 | 2810 | 4280 | 5700 | 71570 |
| 11 | 760 | 1460 | 2950 | 4430 | 5940 | 7500 |
| 9 | 596 | 1580 | 3200 | 4880 | 6550 | 8230 |
Người liên hệ: Sunny
Tel: 18928788039