Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | GUOMAT |
| Chứng nhận: | ISO/TS16949:2009 |
| Số mô hình: | 1T8193 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 6 cái |
|---|---|
| Giá bán: | $79.9-89.9/pc |
| chi tiết đóng gói: | Hộp Carton mạnh hoặc khi khách hàng cần |
| Thời gian giao hàng: | 2-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / tuần |
| Vật liệu: | Cao su + thép | Bảo hành: | 12 tháng |
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm: | lò xo không khí | cân nặng: | Cân nặng bình thường |
| Ứng dụng: | Xe tải không khí mùa xuân | Chất lượng: | Đã kiểm tra 100% |
| Vật mẫu: | Có thể chấp nhận được | Đá lửa: | W01-358-8193 |
| Làm nổi bật: | Lò xo khí nén xe tải Firestone,Phụ tùng hệ thống treo khí nén Goodyear,lò xo hơi xe tải có bảo hành |
||
Thương hiệu:GUOMAT
Số mẫu:1T8193
Vật liệu:Cao su + Thép
Bảo hành:12 tháng
Bảng nắp trên:
Chiều kính: 262mm. Kích thước: 11.9mm. Khoảng cách giữa: 140mm.
M14 x 1.5
Cơ sở:
Chiều kính: 240.5mm. Chiều cao: 104.5mm. Khoảng cách giữa chốt: 140mm.
Tổng chiều kích:
Chiều cao: 210mm. Độ kính bên ngoài: 310mm.
| GUOMAT | Đá lửa | Số lượng linh hoạt | Piston | Loại piston | Tính năng đĩa trên cùng | Tính năng tấm dưới | Đĩa trên cùng | Đĩa dưới Dia | Chiều cao sụp đổ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2131 | W01-358-2131 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T5323 | W01-358-5323 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T2119 | W01-358-2119 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T2120 | W01-358-2120 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5311 | W01-358-5311 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 5.4 |
| 1T5310 | W01-358-5310 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 4.7 |
| 1T5343 | W01-358-5343 | 1T14C-1 | 9651 | A | 3 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.92 |
| 1T5433 | W01-358-5433 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6 |
| 1T5434 | W01-358-5434 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5436 | W01-358-5436 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.9 |
| 1T9478 | W01-358-9478 | 1T14C-1 | 9493 | P | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 5.4 |
| 1T5409 | W01-358-5409 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
| 1T5406 | W01-358-5406 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5414 | W01-358-5414 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5410 | W01-358-5410 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5423 | W01-358-5423 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5408 | W01-358-5408 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5422 | W01-358-5422 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5405 | W01-358-5405 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5412 | W01-358-5412 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T8868 | W01-358-8868 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 5 |
| 1T5336 | W01-358-5336 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.1 |
| 1T5335 | W01-358-5335 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5354 | W01-358-5354 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 4.9 |
| 1T5730 | W01-358-5730 | 1T14C-1 | 9798 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
Người liên hệ: Sunny
Tel: 18928788039