Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | GUOMAT |
| Chứng nhận: | ISO/TS16949:2009 |
| Số mô hình: | 2B200-25 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 6 cái |
|---|---|
| Giá bán: | $59.9-69.9/pc |
| chi tiết đóng gói: | Hộp Carton mạnh hoặc khi khách hàng cần |
| Thời gian giao hàng: | 2-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / tuần |
| Tên sản phẩm: | Xích không khí cao su | Vật liệu: | Cao su + Kim loại |
|---|---|---|---|
| Bảo hành: | 12 tháng | Ứng dụng: | Xe tải / Công nghiệp |
| Contitech: | Tiền tệ 200-25 | Vật mẫu: | Có sẵn |
| Hoạt động: | đầy khí | Danh mục: | Hệ thống treo |
| Làm nổi bật: | Contitech cao su Air Suspension Spring,Lưỡi liềm khí xoắn kép M10,FD 200-25 khí xuân với bảo hành |
||
| Tên sản phẩm: | Ứng dụng không khí |
|---|---|
| Mô tả: | Chiếc xe tải phụ tùng ẩm ẩm ẩm |
| Tên mô hình: | 2B200-25 |
| MOQ: | 1 PCS |
| Bảo hành: | 12 tháng |
| Vật liệu: | Cao su |
| Bao gồm: | Thẻ: |
| Thanh toán: | L/C T/T Tây |
| Cảng vận chuyển: | Ningbo, SHANGHAI, TIANJING, GUANGZHOU, SHENZHEN |
| Vận chuyển: | Bằng đường biển, bằng đường không, bằng DHL Fedex |
| Nhà sản xuất | Số phần gốc. |
|---|---|
| Người xứng đáng | 2122 1356 |
| Jost | JAE 20 107 021 01 |
| Jost | 2010702101 |
| Daimler TAS | A 946 328 21 01 |
| Weweler | US 07394C |
| Weweler | US 07394F |
| Schmitz | 016 808 |
| Granning | 15670 |
| Weweler | US 07394 |
| Vác | 81005002 |
Bảng nắp phía trên có đường kính 159mm, với hai bu lông M10 (16mm), và khoảng cách giữa trung tâm và trung tâm 89mm giữa các bu lông.và khoảng cách giữa trung tâm và trung tâm giữa lỗ thông hơi và lỗ trục là 44.5mm.
Bảng nắp dưới có đường kính 159mm, với hai cọc M10 (16mm), và khoảng cách giữa trung tâm đến trung tâm 89mm giữa các cọc.
Chiều kính bên ngoài tối đa là 260mm, và chiều cao tự nhiên là 256mm.
| Áp lực P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V ((I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lực (nhiệm) (KN) | 6 | 8.4 | 10.2 | 12.3 | 14.4 | 16.5 | 8.8 |
| Tốc độ giọt (N/mm) | 73 | 93 | 120 | 139 | 166 | 184 | |
| Tần số tự nhiên f0 (Hz) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Áp lực P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V ((I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao H (mm) 290 | 4.12 | 5.64 | 7.3 | 9.03 | 10.5 | 12.4 | 9.4 |
| Chiều cao H (mm) 260 | 5.55 | 7.34 | 9.38 | 11.3 | 13.4 | 15.4 | 8.9 |
| Chiều cao H (mm) 230 | 6.56 | 8.83 | 11.1 | 13.4 | 15.8 | 18.1 | 8.4 |
| Chiều cao H (mm) 200 | 7.5 | 9.92 | 12.5 | 15 | 17.6 | 20.2 | 7.7 |
| Chiều cao H (mm) 170 | 8.28 | 11 | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 22.2 | 7 |
| Chiều cao H (mm) 140 | 8.91 | 11.8 | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 6.1 |
| Chiều cao H (mm) 110 | 9.3 | 12.3 | 15.6 | 18.7 | 21.9 | 24.6 | 5.1 |
Người liên hệ: Sunny
Tel: 18928788039