Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | GUOMAT |
| Chứng nhận: | ISO/TS16949:2009 |
| Số mô hình: | 2B53022 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 6 cái |
|---|---|
| Giá bán: | $59.9-69.9/pc |
| chi tiết đóng gói: | Hộp Carton mạnh hoặc khi khách hàng cần |
| Thời gian giao hàng: | 2-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / tuần |
| Vật liệu: | Cao su tự nhiên+thép | Bảo hành: | 1 năm |
|---|---|---|---|
| Tấm bìa: | tấm thép | Bưu kiện: | Bao bì carton màu nâu trung tính |
| Chức năng: | Hấp thụ sốc | Loại cao su: | Cao su thiên nhiên |
| Contitech: | FD530-22 | Đá lửa: | W01-358-7136 |
| Làm nổi bật: | Ống thổi khí cao su Contitech,Lò xo khí thay thế Firestone,Lò xo khí phức hợp công nghiệp |
||
Xuân khí cao su công nghiệp được thiết kế để cách ly rung động và ứng dụng khí nén trong các nền tảng công nghiệp và hệ thống treo.
| Con đường | Nén tối thiểu | Chơi an toàn | Động tác |
|---|---|---|---|
| Ø287mm | Ø77mm | Ø310mm | Ø233mm |
| Áp lực P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V ((I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lực (Load) (KN) | 15.2 | 20.7 | 25.8 | 31.5 | 36.8 | 42 | 18.7 |
| Tốc độ giọt (N/cm) | 2225 | 2860 | 3495 | 4130 | 4765 | 5400 | - |
| Tần số tự nhiên f0 (Hz) | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | - |
| Áp lực P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V ((I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao H ((mm) 260 | 14.1 | 19.3 | 24.1 | 29.5 | 34.5 | 39.4 | 19.5 |
| Chiều cao H ((mm) 220 | 18.2 | 24.4 | 30.5 | 37 | 43.2 | 49.1 | 16.5 |
| Chiều cao H ((mm) 180 | 21 | 28.2 | 35.3 | 42.6 | 49.7 | 56.8 | 13.6 |
| Chiều cao H ((mm) 140 | 23.1 | 31 | 38.7 | 46.5 | 54.3 | 61.9 | 10.5 |
| Chiều cao H ((mm) 100 | 24.4 | 32.3 | 40.4 | 48.7 | 56.8 | 64.7 | 7.2 |
Người liên hệ: Sunny
Tel: 18928788039