Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Nguồn gốc: | Quảng Châu, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | GUOMAT |
| Chứng nhận: | ISO/Ts16949:2009 |
| Số mô hình: | 2H330254 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 6pcs |
|---|---|
| Giá bán: | $129.9-139.9/pc |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì hoặc bao bì carton theo yêu cầu của khách hàng |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Liên minh phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10.000 mỗi tuần |
| Loại tên: | Mùa xuân không khí phức tạp | Vật liệu mùa xuân: | Cao su tự nhiên |
|---|---|---|---|
| Chất lượng: | Đã thử nghiệm 100 % | Bảo hành: | 12 tháng |
| Màu sắc: | Đen | Đá lửa: | W01-M58-7710 |
| Cắt kết hợp: | 2 | Chiều cao: | 254mm |
| Làm nổi bật: | Firestone air spring replacement,W01-M58-7710 air pillow,233C style convoluted air spring |
||
Nhà sản xuất: FIRESTONE
Số phần: W01-M58-7710
Nhà sản xuất: FIRESTONE
Số phần: W01M587710
Nhà sản xuất: FIRESTONE
Số phần: W01 M58 7710
Nhà sản xuất: CARDI
Số phần: 58053300
Nhà sản xuất: VIBERTI
Số phần: 128 118 102
Nhà sản xuất: ICEVO
Số phần: 8194819
Nhà sản xuất: KASSBOHRER
Số phần: 4.731.005.000
Dữ liệu kỹ thuật
W01-M58-7710
MIN.HT: 200MM
OD: 358MM
M8X1.0
QTY/SIDE: 12PCS
FD: 308MM
Vòng vít C/C: 286MM
GUOMAT 2H330254
| Chiều kính bên ngoài tối đa: 355mm |
| Chiều cao tự nhiên: 254mm |
| Chiều kính nắp: 310mm |
| Chiều kính hiệu quả: 230mm |
| Độ cao nén tối thiểu: 88mm |
| Chiều cao tối đa: 290mm |
| Động cơ: 202mm |
| Vít: M8 |
| Chiều kính vít khoảng cách giữa: 286mm |
| Đang mang Công suất | Áp lực lạm phát | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | Khối lượng ở 0,7MPa | |
| Cài đặt | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | (dm3) | ||
| 90 | (mm) | 1703 | 2471 | 3312 | 4105 | 4921 | 5762 | 6555 | 4.56 | |
| 156 | (mm) | 1295 | 1938 | 2615 | 3293 | 3969 | 4633 | 5343 | 8.96 | |
| 222 | (mm) | 981 | 1495 | 2010 | 2525 | 3037 | 3573 | 4117 | 12.58 | |
| 254 | (mm) | 861 | 1317 | 1756 | 2222 | 2696 | 3166 | 3651 | 14.24 | |
| 295 | (mm) | 601 | 937 | 1279 | 1991 | 1991 | 2360 | 2749 | 15.52 | |
| 321 | (mm) | 395 | 653 | 909 | 1190 | 1471 | 1773 | 2098 | 16.56 | |
| Độ cứng và tần số ở chiều cao thiết kế | Độ cứng dọc | (Kg/cm) | 128 | 181 | 232 | 283 | 332 | 389 | 438 | |
| Tần số tự nhiên | HZ | 1.93 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | ||
| com | 116 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 104 | |||
Người liên hệ: Sunny
Tel: 18928788039