Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | GUOMAT |
| Chứng nhận: | ISO/TS16949:2009 |
| Số mô hình: | G0696 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 6 PC |
|---|---|
| Giá bán: | $49.9/pc-$89.9/pc |
| chi tiết đóng gói: | Hộp carton mạnh hoặc khi khách hàng cần |
| Thời gian giao hàng: | 2-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, L/C, PayPal, những người khác đàm phán |
| Khả năng cung cấp: | 10000pcs/tuần |
| Đồ đạc ô tô: | Renault | Vật liệu: | cao su, thép |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Lò xo khí gắn ghế | Bảo hành: | 1 năm |
| OEM: | Chấp nhận | Kích thước lò xo: | Tiêu chuẩn |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc đại lục | Tính năng sản phẩm: | Cài đặt tại chỗ |
| Làm nổi bật: | Máy chống sốc xe tải Renault,Ống lỏng không khí phía trước bên trái,Máy chống sốc khí cabin với bảo hành |
||
Bộ giảm xóc cabin xe tải Renault 7421170696 Lò xo khí treo trước bên trái
| Hãng xe | Renault |
|---|---|
| Vị trí | Cabin |
| Chất liệu | Cao su và Thép |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Mẫu | Có sẵn |
| OEM | Chấp nhận |
| Loại sản phẩm | Bộ giảm xóc |
Vị trí: Trước bên trái
Renault 7421170696
V-olvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
| Hãng xe tải | Model | Năm | Động cơ |
|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | K | 2013.07- | K520(382KW,519PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 2013.07- | C520 (382KW,519PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 2014.08- | C520 (382KW,519PS) |
| RENAULT TRUCKS | K | 2013.01- | 520T MEDIUM, 520T HEAVY (382KW,520PS) |
| RENAULT TRUCKS | T | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520PS) |
| RENAULT TRUCKS | C | 2014.09- | C520 (382KW,519PS) |
| RENAULT TRUCKS | T | 2013.07- | T520 (382KW,519PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 540 (397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 540(397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2010.01- | 540(397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2012.04- | 330 (243KW,330PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540 (397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 500(368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 540(397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM III | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,451PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2013.09- | 540(397KW,540PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX III | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FM II | 2013.04- | FM 500(368KW,500PS) |
| V-OLVO TRUCKS | FMX II | 2016.06- | 450(332KW,450PS) |
Người liên hệ: Sunny
Tel: 18928788039