Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | GUOMAT |
| Chứng nhận: | ISO/TS16949:2009 |
| Số mô hình: | 2H520217 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 6 CHIẾC |
|---|---|
| Giá bán: | $129.9-169.9/pc |
| chi tiết đóng gói: | Hộp carton mạnh hoặc khi khách hàng cần |
| Thời gian giao hàng: | 2-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1000 CÁI / Tuần |
| Tên loại: | Lò xo/lò xo không khí | Chất liệu lò xo: | Cao su tự nhiên |
|---|---|---|---|
| Bảo hành: | 12 tháng | Ứng dụng: | Máy đâm công nghiệp |
| Mô hình NO.: | 2H520217 | Loại ren vít: | M10 |
| Chiều cao tối thiểu: | 90mm | Trọng lượng: | 14.5kg |
| Làm nổi bật: | Đôi mùa xuân không khí,Máy nén khí cao su,Vòng lưỡi liềm khí |
||
2H520217 Bàn khí cao su M10 Vòng vít dây đai lưỡi liềm khí xoắn kép với vòng sườn
Mô tả sản phẩm
| Thương hiệu | GUOMAT/Neutral |
| Tên | Chế độ treo ẩm khí |
| Mô hình số. | 2H520217 |
| Màu sắc | Màu đen |
| Thời gian giao hàng | 2-8 ngày làm việc |
| Giấy chứng nhận | ISO/TS16949:2009 |
| Kích thước | Tiêu chuẩn |
| MOQ | 1PCS |
GUOMAT 2H520217 Dữ liệu kỹ thuật máy bơm khí công nghiệp
Max.Outer đường kính cao su Bellows (Ở 0.7MPa): 550mm
Chiều cao tự nhiên: 217mm
Độ cao tối thiểu: 90mm
Max.Height: 249mm
Động cơ: 159mm
Sợi vít: M10
Số lượng dây vít: 24pcs
Khoảng cách giữa các sợi vít: 470mm
| Khả năng mang (kg) | Áp lực lạm phát | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | Khối lượng ở 0,7Mpa (dm)3) | |
| Chiều cao cài đặt | ||||||||||
| 90 | (mm) | 4105 | 6185 | 8262 | 10282 | 12364 | 14442 | 16521 | 15.19 | |
| 142 | (mm) | 3657 | 5499 | 7380 | 9252 | 11137 | 13020 | 14899 | 24.23 | |
| 194 | (mm) | 3289 | 4894 | 6628 | 9311 | 9953 | 11688 | 13385 | 32.19 | |
| 217 | (mm) | 3070 | 4657 | 6251 | 7850 | 9487 | 11094 | 12780 | ||
| 294 | (mm) | 2724 | 4136 | 5587 | 7020 | 8509 | 10024 | 11549 | ||
| 270 | (mm) | 2392 | 3676 | 5010 | 6335 | 7717 | 9101 | 10580 | ||
| Độ cứng và tần số ở chiều cao thiết kế | Độ cứng dọc | (Kg/cm) | 321 | 418 | 557 | 657 | 772 | 886 | 958 | |
| Tần số tự nhiên | Hz | 1.62 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 137 | ||
| cpm | 97 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 82 | |||
Hình ảnh sản phẩm
![]()
![]()
Người liên hệ: Sunny
Tel: 18928788039