Email: linda@662n.com Mob: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GUOMAT |
Chứng nhận: | ISO/TS16949:2009 |
Số mô hình: | 2H6979 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | hộp carton mạnh hoặc như khách hàng cần |
Thời gian giao hàng: | 2-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, Paypal hoặc những người khác |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / tuần |
Vật chất: | Hợp kim nhôm và cao su | Đá lửa: | W01M586979 |
---|---|---|---|
Khối lượng tịnh: | 10,8 KG | Tên khác: | Bộ cách ly lò xo công nghiệp |
Khả năng áp lực: | 0,2-0,8 M | Trọng lượng thô: | 12,5 kg |
Kích thước vòng bích: | 600 mm | BOLT CIRCLE DIA: | 558 mm |
Làm nổi bật: | lò xo trợ giúp không khí,bộ phận treo khí |
W01M586979 Ống thổi cao su lò xo không khí đôi W013585126 Mặt bích DIA.600 mm
Thông số kỹ thuật lò xo không khí đôi công nghiệp
Chỉ ống thổi cao su
Phong cách200Hai ống thổi Ply
Hạt nhôm cổ có gân, vòng (khoảng cách bằng nhau), 45 mm, bu lông, đai ốc, vòng đệm: W01-M58-6979; W01 M58 6979; W01M586979
Cụm tấm cuộn, 1/2 đai ốc mù, 3/4 NPT: XEM LƯU Ý BÊN DƯỚI
Chỉ ống thổi cao su: W01-358-5126; W01 358 5126; W013585126
Trọng lượng lắp ráp .:15,8 kg.
Lực thu gọn đến độ cao tối thiểu (@ 0 BAR): 445 N.
Chiều cao thiết kế (mm) | 241 | Đường kính tối đa @ 7 Bar (mm) | 660 |
Tải (ở Chiều cao thiết kế) ở: 3 Bar (kN) | 64.3 | Chiều cao tối đa (mm) | 84 |
Tải (ở Chiều cao thiết kế) ở: 5 Bar (kN) | 147.1 | Hành trình tối đa (mm) | 185 |
Tải (ở Chiều cao thiết kế) ở: 7 Bar (kN) | 154.3 | Chiều cao có thể sử dụng tối thiểu (mm) | 269 |
Tần số tự nhiên (@ 5 Bar) (fn (Hz) | 1,6 | Lực tính bằng kN @ 5 Bar tại hành trình 25 mm | 144 |
% cô lập ở tần số cưỡng bức 7 Hz | 95,6 | Lực lượng tính bằng kN @ 5 Bar ở hành trình 50% của hành trình tối đa | 130.3 |
% cô lập ở tần số cưỡng bức 13 Hz | 98,8 | Lực tính bằng kN @ 5 Bar tại hành trình của hành trình tối đa | 97,8 |
% cô lập ở tần số cưỡng bức 25 Hz | 99,7 | Vật chất | Dây tiêu chuẩn 2 lớp |
Số lượng bu lông (mỗi vòng) | 24 | Loại vòng hạt | 4 |
Lờ mờ.C (Đường kính vòng tròn bu lông mm) | 559 |
Kiểu kết nối mặt bích của bảng so sánh mô hình lò xo không khí | |||
GUOMAT KHÔNG. | Contitech KHÔNG. | GUOMAT KHÔNG. | Contitech KHÔNG. |
FS22-3DICR | FS 22-3 DI CR | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
FS44-5DICR | FS 44-5 DI CR | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
FS76-7DICR | FS 76-7 DI CR | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
FS76-7DSCR | FS 76-7 DS CR | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | FD 960-22 RS |
FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | FD 1120-30 RI |
FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | FD 1330-25 RS |
FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | FD 1710-25 RS |
FD22-4DICR | FD 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FD 1730-40 RI |
FD44-10DICR | FD 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FD 2380-24 RS |
FD76-14DICR | FD 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FD 2470-40 RI |
FD76-14DSCR | FD 76-14 DS CR | FD2870-30RS | FD 2870-30 RS |
FD138-18DS | FD 138-18 DS | FD5450-28RS | FD 5450-28 RS |
FD209-21DS | FD 209-21 DS | FT960-34RS | FT 960-34 RS |
FD210-22DS | FD 210-22 DS | FT1330-35RS | FT 1330-35 RS |
FD412-18DS | FD 412-18 DS | FT1710-38RS | FT 1710-38 RS |
FD614-26DS | FD 614-26 DS | FT2870-45RS | FT 2870-45 RS |
FD816-30DS | FD 816-30 DS | FT5450-44RS | FT 5450-44 RS |
FT22-6DICR | FT 22-6 DI CR | ||
FT44-15DICR | FT 44-15 DI CR | ||
FT76-20DICR | FT 76-20 DI CR | ||
FT76-20DSCR | FT 76-20 DS CR | ||
FT138-26DS | FT 138-26 DS | ||
FT210-32DS | FT 210-32 DS | ||
FT412-32DS | FT 412-32 DS | ||
FT614-36DS | FT 614-36 DS | ||
FT816-40DS | FT 816-40 DS |
W01-358-9101 56
W01-358-9320 59
W01-358-9338 59
W01-358-9250 69
W01-358-6905 99
W01-358-6948 103
W01-358-7429 107
W01-358-7447 108
W01-358-7135 110
W01-358-8008 117
W01-358-8025 118
W01-358-8027 118
W01-358-8038 119
W01-358-7800 121
W01-358-7839 122
1359 W01-358-9083 43
1371 W01-358-6910 98
1476 W01-358-7816 121
1613 W01-358-7798 120
1626 W01-358-7136 111
1971 W01-358-5406 9
2112 W01-358-5410 10
2279 W01-358-7118 112
2577 W01-358-9210 44
2598 W01-358-9214 85
2692 W01-358-9211 44
2725 W01-358-7403 105
2726 W01-358-7400 105
2727 W01-358-9342 50,
Người liên hệ: Linda Lin
Tel: +8613924100039